2169 | Město - Knihovna - odkaz na stránky | Stav | Katalog | Verze |
Využití |
---|
1. | Adamov - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
2. | Albrechtice nad Vltavou - ObK ( ReKS PI ) |  | Tritius | ?? |  |
3. | Albrechtice v Jizerských horách - ObK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
4. | Alšovice (Pěnčín) - ObK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
5. | Archlebov - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
6. | Arnoltice u Děčína - ObK ( ReKS DC ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
7. | Aš - Knihovna a Muzeum Aš |  | Tritius | ?? |  |
8. | Babice nad Svitavou - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
9. | Babice u Rosic - MK |  | Tritius | 1.x |  |
10. | Babice u Uherského Hradiště - MK |  | Tritius | 1.x |  |
11. | Bačetín - ObK ( ReKS RK ) |  | Tritius | 1.x |  |
12. | Bačkov - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
13. | Bačkovice - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
14. | Banín - ObK ( ReKS SY ) |  | Tritius | 1.x |  |
15. | Bánov - MK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
16. | Barchov u Nového Bydžova - MK |  | Tritius | 1.x |  |
17. | Barchov u Pardubic - MK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
18. | Bartošovice - MK ( ReKS NJ ) |  | Tritius | 1.x |  |
19. | Bařice - ObK ( ReKS KM ) |  | Tritius | 1.x |  |
20. | Baška-Hodoňovice - MK ( ReKS FM ) |  | Tritius | 1.x |  |
21. | Bašť - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
22. | Batelov - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
23. | Batňovice - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
24. | Bednárec - ObK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
25. | Bednáreček - ObK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
26. | Bedřichov - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
27. | Bechyně - Městské muzeum |  | Tritius | 6.18.4 |  |
28. | Bechyně - Zámecká knihovna |  | Tritius | 6.18.4 |  |
29. | Bělá nad Radbuzou - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
30. | Bělá nad Svitavou - MK ( ReKS SY ) |  | Tritius | 1.x |  |
31. | Bělá pod Bezdězem - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
32. | Bělá u Jevíčka - MLK |  | Tritius | 4.28.1 |  |
33. | Běleč u Tišnova - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
34. | Bělkovice-Lašťany - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
35. | Bělotín - ObK |  | Tritius | ?? |  |
36. | Benátky nad Jizerou - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
37. | Benešov - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
38. | Benešov nad Černou - ObK |  | Tritius | 1.0 |  |
39. | Benešov u Boskovic - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
40. | Bernartice nad Odrou - MK ( ReKS NJ ) |  | Tritius | 1.x |  |
41. | Bernartice u Milevska - ObK |  | Tritius | 1.0 |  |
42. | Bernartice u Trutnova - MK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
43. | Běrunice - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
44. | Besednice - Knihovna městyse ( ReKS ČK ) |  | Tritius | ?? |  |
45. | Běšiny - ObK ( ReKS KT ) |  | Tritius | 1.x |  |
46. | Bezděkov nad Metují - ObK |  | Tritius | ?? |  |
47. | Bezděkov u Chotěboře - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
48. | Bezděkov u Krásné Hory - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
49. | Bezděz - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
50. | Bezkov - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
51. | Bezměrov - ObK ( ReKS KM ) |  | Tritius | 1.x |  |
52. | Bezuchov - MK |  | Tritius | 1.x |  |
53. | Bílá Třemešná - MK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
54. | Bílá Třemešná - Základní škola a MŠ |  | Tritius | 1.x |  |
55. | Bílé Podolí - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
56. | Bílé Poličany - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
57. | Bílek - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
58. | Bílence - ObK ( ReKS CV ) |  | Tritius | 1.x |  |
59. | Bílina - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
60. | Bílovec - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
61. | Bílovice nad Svitavou - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
62. | Bílovice, okr. Uh.Hradiště - MK |  | Tritius | 1.x |  |
63. | Bílý Kámen - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
64. | Biskupice u Jevíčka - ObK |  | Tritius | 4.28.1 |  |
65. | Biskupice u Luhačovic - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
66. | Biskupice, okr. Třebíč - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
67. | Bítov - ObK ( ReKS NJ ) |  | Tritius | 1.x |  |
68. | Bítovčice - ObK |  | Tritius | ?? |  |
69. | Blansko - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
70. | Blatná - Knihovna |  | Tritius | 1.x |  |
71. | Blatná - Muzeum Josefa Siblíka |  | Tritius | 6.18.4 |  |
72. | Blatnice pod Sv.Antonínkem - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
73. | Blatnice, okr. Třebíč - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
74. | Blatno, okr. Chomutov - ObK ( ReKS CV ) |  | Tritius | 1.x |  |
75. | Blatno, okr. Louny - ObK |  | Tritius | ?? |  |
76. | Blažejov - ObK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
77. | Blažovice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
78. | Blešno - MK |  | Tritius | 1.x |  |
79. | Blížkovice - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
80. | Blovice - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
81. | Blšany u Žatce - ObK |  | Tritius | 4.29.8 |  |
82. | Blučina - MK |  | Tritius | 1.x |  |
83. | Bocanovice - ObK |  | Tritius | ?? |  |
84. | Bohdalín - MK ( ReKS PE ) |  | Tritius | 4.29.8 |  |
85. | Bohdaneč - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
86. | Bohostice - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
87. | Bohumilice - ObK ( ReKS PT ) |  | Tritius | 1.x |  |
88. | Bohuňov - ObK ( ReKS SY ) |  | Tritius | 1.x |  |
89. | Bohuňovice, okr. Olomouc - MK ( ReKS OL ) |  | Tritius | 1.x |  |
90. | Bohuslavice nad Metují - ObK |  | Tritius | 1.0 |  |
91. | Bohuslavice, okr. Jihlava - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
92. | Bohuslavice, okr. Opava - ObK ( ReKS OP ) |  | Tritius | ?? |  |
93. | Bohuslávky - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
94. | Bohutín - ObK |  | Tritius | ?? |  |
95. | Bochoř, okr. Přerov - ObK ( ReKS PR ) |  | Tritius | 1.x |  |
96. | Bochov - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
97. | Bochovice - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
98. | Bojanovice, okr. Kroměříž - ObK ( ReKS KM ) |  | Tritius | 1.x |  |
99. | Bojanovice, okr. Znojmo - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
100. | Bojkovice - Muzeum Bojkovska |  | Tritius | 5.0.2 |  |
101. | Bojkovice, okr. Uh.Hradiště - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
102. | Bolatice - MK |  | Tritius | 1.x |  |
103. | Boleboř - ObK ( ReKS CV ) |  | Tritius | 1.x |  |
104. | Borač - MK |  | Tritius | 1.x |  |
105. | Borek, okr. Havl.Brod - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
106. | Borohrádek - MK |  | Tritius | 1.x |  |
107. | Borotín, okr. Blansko - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
108. | Borová Lada - MK ( ReKS PT ) |  | Tritius | 1.x |  |
109. | Borová u Poličky - ObK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
110. | Borovany u Bernartic - ObK ( ReKS PI ) |  | Tritius | ?? |  |
111. | Borovnice - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
112. | Boršice u Blatnice - ObK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
113. | Boršice, okr. Uh.Hradiště - MK |  | Tritius | 1.x |  |
114. | Boršov nad Vltavou - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
115. | Bořislav - MK ( ReKS TP ) |  | Tritius | 4.20.2 |  |
116. | Boskovice - Kulturní zařízení města |  | Tritius | 1.x |  |
117. | Boskovice - Pob. Mladkov |  | Tritius | 1.x |  |
118. | Boskovice - VOŠ ek.a zdrav. a SŠ |  | Tritius | 1.x |  |
119. | Boskovštejn - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
120. | Bouzov - MK |  | Tritius | ?? |  |
121. | Bozkov - ObK ( ReKS SM ) |  | Tritius | 1.x |  |
122. | Božice u Znojma - ObK |  | Tritius | ?? |  |
123. | Braňany - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
124. | Brandýs n.Labem - Knihovna Eduarda Petišky |  | Tritius | 1.x |  |
125. | Brandýs n.L. - Oblastní muzeum Praha-východ |  | Tritius | 6.18.4 |  |
126. | Braníškov - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
127. | Branišovice - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
128. | Branka u Opavy - ObK |  | Tritius | ?? |  |
129. | Bratčice, okr. Brno-venkov - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
130. | Bratislava - Evanjelické lýceum - knižnica |  | Tritius | 6.18.4 |  |
131. | Bratislava - Galéria mesta Bratislavy |  | Tritius | ?? |  |
132. | Bratislava - Gymnázium Metodova |  | Tritius | ?? |  |
133. | Bratislava - Nár. inštitút vzdelávania a mládeže |  | Tritius | ?? |  |
134. | Bratislava - Staromestská knižnica v Bratislave |  | Tritius | 1.x |  |
135. | Bratislava - SZŠ Záhradnícka |  | Tritius | 6.18.4 |  |
136. | Bratislava-Petržalka - Miestna knižnica |  | Tritius | 1.x |  |
137. | Bratřínov - ObK |  | Tritius | ?? |  |
138. | Brněnec - Knihovna ( ReKS SY ) |  | Tritius | 1.x |  |
139. | Brniště - MK ( ReKS ČL ) |  | Tritius | 1.x |  |
140. | Brno - Knihovna Milosrdných bratří |  | Tritius | 6.18.4 |  |
141. | Brno - Gymnázium Křenová |  | Tritius | 1.x |  |
142. | Brno - Knihovna Biskupství brněnského |  | Tritius | 6.18.4 |  |
143. | Brno - Muzeum romské kultury v Brně |  | Tritius | 6.18.4 |  |
144. | Brno - OA, SOŠK a VOŠKISS, Kotlářská |  | Tritius | 1.x |  |
145. | Brno - SŠ informatiky, poštovnictví, finančnictví |  | Tritius | 1.x |  |
146. | Brno - Střední škola polytechnická |  | Tritius | 1.x |  |
147. | Brno - Technické muzeum v Brně |  | Tritius | 6.18.4 |  |
148. | Brno - Pob. VŠ Karla Engliše v Brně |  | Tritius | 1.x |  |
149. | Brno - Černá Pole - Židovská obec Brno |  | Tritius | 6.18.4 |  |
150. | Brodek u Přerova - MK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
151. | Brozany, okr. Pardubice - MK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
152. | Brtnice - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
153. | Brtnička - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
154. | Brtov-Jeneč - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
155. | Brumov - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
156. | Brumovice u Opavy - MK |  | Tritius | ?? |  |
157. | Brusné - ObK ( ReKS KM ) |  | Tritius | 1.x |  |
158. | Bruzovice - ObK ( ReKS FM ) |  | Tritius | 1.x |  |
159. | Břehy - Obecní veřejná knihovna ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
160. | Břest - ObK ( ReKS KM ) |  | Tritius | 1.x |  |
161. | Břestek - ObK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
162. | Břevnice - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
163. | Břevniště - Hamr na Jezeře - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
164. | Březina u Jevíčka - ObK |  | Tritius | 4.28.1 |  |
165. | Březina u Křtin - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
166. | Březina, okr. J.Hradec - ObK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
167. | Březnice, okr. Příbram - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
168. | Březník - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
169. | Březno - ObK ( ReKS CV ) |  | Tritius | 1.x |  |
170. | Březolupy - ObK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
171. | Březová nad Svitavou - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
172. | Březová, okr. Beroun - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
173. | Březová, okr. Sokolov - MěK |  | Tritius | ?? |  |
174. | Březová, okr. Uh.Hradiště - MK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
175. | Břežany, okr. Znojmo - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
176. | Bubovice - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
177. | Bučovice - Knihovna Anny Šperkové |  | Tritius | 6.18.4 |  |
178. | Budeč - ObK |  | Tritius | ?? |  |
179. | Budiměřice - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
180. | Budišov, okr. Třebíč - Knihovna městyse |  | Tritius | 1.x |  |
181. | Budišovice - ObK |  | Tritius | ?? |  |
182. | Buchlovice - MK |  | Tritius | 1.x |  |
183. | Bujanov, p. Kaplice - ObK ( ReKS ČK ) |  | Tritius | ?? |  |
184. | Buk - ObK ( ReKS PR ) |  | Tritius | 1.x |  |
185. | Bukovany u Hodonína - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
186. | Bukovec - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
187. | Bukovice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
188. | Bukovinka - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
189. | Bykoš - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
190. | Bystré, okr. Svitavy - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
191. | Bystročice - ObK ( ReKS OL ) |  | Tritius | 1.x |  |
192. | Bystřice nad Olší - MK |  | Tritius | 1.x |  |
193. | Bystřice nad Pernštejnem - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
194. | Bystřice pod Hostýnem - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
195. | Bystřice pod Lopeníkem - ObK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
196. | Bystřice u Benešova - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
197. | Byšice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
198. | Byšice - ZŠ a MŠ |  | Tritius | ?? |  |
199. | Býšť - ObK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
200. | Bzová - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
201. | Bžany - ObK ( ReKS TP ) |  | Tritius | 4.20.2 |  |
202. | Cejle - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
203. | Cerhenice - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
204. | Cetkovice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
205. | Církvice - MK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
206. | Císařov - MK |  | Tritius | ?? |  |
207. | Cítoliby - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
208. | Citonice - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
209. | Cizkrajov - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
210. | Ctidružice - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
211. | Cvikov - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
212. | Čadca - Gymnázium J.M.Hurbana |  | Tritius | 6.18.4 |  |
213. | Čáslav - Gymnázium a SOŠ pedagogická |  | Tritius | 1.x |  |
214. | Čáslav - Městské muzeum |  | Tritius | 1.x |  |
215. | Čáslav - Městské muzeum a knihovna |  | Tritius | 1.x |  |
216. | Čáslavice - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
217. | Částkov - MK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
218. | Časy - ObK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
219. | Čebín - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
220. | Čechtín - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
221. | Čejkovice - ObK |  | Tritius | ?? |  |
222. | Čelákovice - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
223. | Čenkov, okr. Příbram - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
224. | Čeperka - ObK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
225. | Čepí - ObK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
226. | Čeradice - ObK |  | Tritius | 4.29.8 |  |
227. | Čerčany - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
228. | Čerčany - ZŠ |  | Tritius | 1.x |  |
229. | Čermákovice - MK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
230. | Čermná ve Slezsku - ObK |  | Tritius | ?? |  |
231. | Čermná, okr. Domažlice - MK ( ReKS DO ) |  | Tritius | 1.x |  |
232. | Černá Hora - Knihovna městyse |  | Tritius | ?? |  |
233. | Černá u Bohdanče - ObK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
234. | Černá v Pošumaví - ObK ( ReKS ČK ) |  | Tritius | ?? |  |
235. | Černčice, p. Nové Město n.Metují - ObK |  | Tritius | 1.0 |  |
236. | Černovice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
237. | Černovice, okr. Chomutov - ObK ( ReKS CV ) |  | Tritius | 1.x |  |
238. | Černý Důl - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
239. | Červená Lhota - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
240. | Červenka - MK ( ReKS OL ) |  | Tritius | 1.x |  |
241. | Červený Kostelec - Knihovna Břetislava Kafky |  | Tritius | 1.x |  |
242. | Česká - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
243. | Česká Kamenice - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
244. | Česká Lípa - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
245. | Česká Lípa - Nemocnice s poliklinikou |  | Tritius | 6.18.4 |  |
246. | Česká Lípa - Vlastivědné muzeum a galerie |  | Tritius | ?? |  |
247. | Česká Skalice - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
248. | Česká Třebová - SŠT a dopravní G.Habrmana |  | Tritius | 1.x |  |
249. | České Budějovice - Goethe Centrum JČU |  | Tritius | 6.18.4 |  |
250. | České Budějovice - Jihočeské muzeum |  | Tritius | 6.18.4 |  |
251. | České Budějovice - VŠ technická a ekonomická |  | Tritius | 6.18.4 |  |
252. | České Budějovice - ZŠ Kubatova |  | Tritius | 1.x |  |
253. | České Budějovice 5 - ZŠ Pohůrecká |  | Tritius | 1.x |  |
254. | České Meziříčí - ObK ( ReKS RK ) |  | Tritius | 1.x |  |
255. | České Velenice - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
256. | Český Brod - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
257. | Český Dub - Podještědské muzeum a knihovna |  | Tritius | 1.x |  |
258. | Český Krumlov - MěK |  | Tritius | 2.6.48 |  |
259. | Český Rudolec - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
260. | Český Šternberk - Knihovna ( ReKS BN ) |  | Tritius | 1.x |  |
261. | Český Těšín - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
262. | Český Těšín - Slezská diakonie |  | Tritius | 6.18.4 |  |
263. | Český Těšín - ZŠ a MŠ Hrabina |  | Tritius | ?? |  |
264. | Čestín - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
265. | Čierne - Základná škola s MŠ |  | Tritius | ?? |  |
266. | Číhošť - ObK |  | Tritius | 4.22.2 |  |
267. | Číchov - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
268. | Číměř, okr. J.Hradec - ObK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
269. | Číměř, okr. Třebíč - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
270. | Čížová - ObK ( ReKS PI ) |  | Tritius | ?? |  |
271. | Čkyně - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
272. | Člunek - ObK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
273. | Čučice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
274. | Dačice - Knihovna Matěje Mikšíčka |  | Tritius | 1.x |  |
275. | Dačice - ZŠ B. Němcové |  | Tritius | 1.x |  |
276. | Damnice - MK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
277. | Daskabát - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
278. | Dašice - MěK |  | Tritius | ?? |  |
279. | Davle - MK |  | Tritius | 1.x |  |
280. | Deblín - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
281. | Děčín - Pob. ČVUT |  | Tritius | 6.18.4 |  |
282. | Děčín - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
283. | Děčín 4 - Oblastní muzeum v Děčíně |  | Tritius | 1.0 |  |
284. | Dešná u Dačic - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
285. | Deštná, okr. J.Hradec - MK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
286. | Deštné v Orlických horách - ObK |  | Tritius | ?? |  |
287. | Dětřichov, okr. Svitavy - ObK ( ReKS SY ) |  | Tritius | 1.x |  |
288. | Divišov, okr. Benešov - SK |  | Tritius | 1.x |  |
289. | Dlažov - ObK ( ReKS KT ) |  | Tritius | 1.x |  |
290. | Dlouhá Brtnice - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
291. | Dlouhá Loučka u Uničova - ObK |  | Tritius | ?? |  |
292. | Dlouhá Ves - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
293. | Dlouhopolsko - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
294. | Dobelice - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
295. | Dobev - ObK ( ReKS PI ) |  | Tritius | ?? |  |
296. | Dobrohostov - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
297. | Dobroměřice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
298. | Dobronín - Základní knihovna |  | Tritius | 1.x |  |
299. | Dobroutov - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
300. | Dobřany - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
301. | Dobřenice - ObK ( ReKS HK ) |  | Tritius | 1.x |  |
302. | Dobřichovice - MK |  | Tritius | 1.x |  |
303. | Dobřínsko - MK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
304. | Dobříš - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
305. | Dobšice, okr. K.Hora - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
306. | Dobšice, okr. Znojmo - ObK |  | Tritius | ?? |  |
307. | Dohalice - ObK ( ReKS HK ) |  | Tritius | 1.x |  |
308. | Dolany u Klatov - ObK ( ReKS KT ) |  | Tritius | 1.x |  |
309. | Dolany, okr. Olomouc - ObK |  | Tritius | ?? |  |
310. | Dolenice - ObK ( ReKS ZN ) |  | Tritius | 1.x |  |
311. | Dolní Bojanovice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
312. | Dolní Brusnice - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
313. | Dolní Břežany - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
314. | Dolní Cerekev - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
315. | Dolní Domaslavice - ObK ( ReKS FM ) |  | Tritius | 1.x |  |
316. | Dolní Dunajovice - MK |  | Tritius | 1.x |  |
317. | Dolní Hbity - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
318. | Dolní Chvatliny - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | ?? |  |
319. | Dolní Kalná - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
320. | Dolní Kounice - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
321. | Dolní Krupá - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
322. | Dolní Lánov - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
323. | Dolní Lhota u Luhačovic - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
324. | Dolní Lomná - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
325. | Dolní Loučky - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
326. | Dolní Město - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
327. | Dolní Němčí, okr. Uh.Hradiště - MK |  | Tritius | 1.x |  |
328. | Dolní Novosedly - ObK ( ReKS PI ) |  | Tritius | ?? |  |
329. | Dolní Podluží - ObK ( ReKS DC ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
330. | Dolní Poustevna - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
331. | Dolní Roveň - MK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
332. | Dolní Ředice - ObK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
333. | Dolní Smrčné - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
334. | Dolní Tošanovice - MK |  | Tritius | 1.x |  |
335. | Dolní Třebonín - ObK ( ReKS ČK ) |  | Tritius | ?? |  |
336. | Dolní Újezd u Lipníka n.B. - ObK |  | Tritius | ?? |  |
337. | Dolní Vilémovice - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
338. | Dolní Žďár - ObK ( ReKS JH ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
339. | Dolní Životice - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
340. | Doloplazy - ObK |  | Tritius | ?? |  |
341. | Domamil - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
342. | Domanín - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
343. | Domašov - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
344. | Domažlice - Městská knihovna B.Němcové |  | Tritius | 1.x |  |
345. | Doubice - ObK ( ReKS DC ) |  | Tritius | 6.18.4 |  |
346. | Doubravčice - ObK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
347. | Doubravice nad Svitavou - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
348. | Doubravice, okr. Trutnov - ObK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
349. | Doubravník - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
350. | Doudleby nad Orlicí - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
351. | Drahlín - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
352. | Drahonín - Knihovna Karla Fice |  | Tritius | 1.x |  |
353. | Drásov - MK |  | Tritius | 1.x |  |
354. | Drnovice u Boskovic - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
355. | Drslavice - ObK ( ReKS UH ) |  | Tritius | 1.x |  |
356. | Druhanov - MK ( ReKS HB ) |  | Tritius | 4.22.2 |  |
357. | Dřevohostice - ObK ( ReKS PR ) |  | Tritius | 1.x |  |
358. | Dřínov - ObK ( ReKS KM ) |  | Tritius | 1.x |  |
359. | Dříteč - MK ( ReKS PA ) |  | Tritius | ?? |  |
360. | Dub nad Moravou - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
361. | Dub u Prachatic - ObK ( ReKS PT ) |  | Tritius | 1.x |  |
362. | Dubá - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
363. | Dubenec - VK ( ReKS TU ) |  | Tritius | 1.x |  |
364. | Dublovice - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
365. | Dubné - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
366. | Dudín - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
367. | Dukovany - ObK ( ReKS TR ) |  | Tritius | 1.x |  |
368. | Dušejov - MK ( ReKS JI ) |  | Tritius | 1.x |  |
369. | Dvůr Králové nad Labem - Městské muzeum |  | Tritius | 6.18.4 |  |
370. | Dyje - ObK |  | Tritius | 1.x |  |
371. | Dymokury - MK ( ReKS KH ) |  | Tritius | 1.x |  |
372. | Dýšina - ObK |  | Tritius | ?? |  |
373. | Ejpovice - ObK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
374. | Felbabka - ObK ( ReKS PB ) |  | Tritius | 1.x |  |
375. | Františkovy Lázně - MěK |  | Tritius | 6.18.4 |  |
376. | Frýdek-Místek - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
377. | Frýdek-Místek - Muzeum Beskyd |  | Tritius | 6.18.4 |  |
378. | Frýdlant v Čechách - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
379. | Frymburk nad Vltavou - Knihovna městyse |  | Tritius | ?? |  |
380. | Fryšták - MěK |  | Tritius | 1.x |  |
